| 재료명 | 무게 (g) | BP |
|---|---|---|
| 강력분 | 375 | 100 |
| 우유 | 240 | 64 |
| 설탕 | 20 | 5.3 |
| 소금 | 7 | 1.9 |
| 버터 | 22 | 5.9 |
| 이스트 | 4 | 1.1 |
- 반죽 코스 1회 (23분, 0:40)
- 식빵(밀) 코스
참고자료: https://www.bakingschool.co.kr/recipe/recipe/recipe_view/recipe_no/2257/page/1
| 재료명 | 무게 (g) | BP |
|---|---|---|
| 강력분 | 375 | 100 |
| 우유 | 240 | 64 |
| 설탕 | 20 | 5.3 |
| 소금 | 7 | 1.9 |
| 버터 | 22 | 5.9 |
| 이스트 | 4 | 1.1 |
참고자료: https://www.bakingschool.co.kr/recipe/recipe/recipe_view/recipe_no/2257/page/1